最新:03031427期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03031427 | 03-03 23:47:00 | 1+4+0=05 |
| 03031426 | 03-03 23:46:00 | 9+5+7=21 |
| 03031425 | 03-03 23:45:00 | 7+1+4=12 |
| 03031424 | 03-03 23:44:00 | 7+1+6=14 |
| 03031423 | 03-03 23:43:00 | 4+6+4=14 |
| 03031422 | 03-03 23:42:00 | 0+1+3=04 |
| 03031421 | 03-03 23:41:00 | 9+6+2=17 |
| 03031420 | 03-03 23:40:00 | 8+0+2=10 |
| 03031419 | 03-03 23:39:00 | 7+8+5=20 |
| 03031418 | 03-03 23:38:00 | 1+9+3=13 |
| 03031417 | 03-03 23:37:00 | 8+8+0=16 |
| 03031416 | 03-03 23:36:00 | 8+6+1=15 |
| 03031415 | 03-03 23:35:00 | 8+0+2=10 |
| 03031414 | 03-03 23:34:00 | 3+1+6=10 |
| 03031413 | 03-03 23:33:00 | 1+3+1=05 |
| 03031412 | 03-03 23:32:00 | 1+4+1=06 |
| 03031411 | 03-03 23:31:00 | 4+1+9=14 |
| 03031410 | 03-03 23:30:00 | 3+1+4=08 |
| 03031409 | 03-03 23:29:00 | 1+5+9=15 |
| 03031408 | 03-03 23:28:00 | 8+8+5=21 |
| 03031407 | 03-03 23:27:00 | 9+9+4=22 |
| 03031406 | 03-03 23:26:00 | 2+1+6=09 |
| 03031405 | 03-03 23:25:00 | 6+7+0=13 |
| 03031404 | 03-03 23:24:00 | 7+8+5=20 |
| 03031403 | 03-03 23:23:00 | 3+6+5=14 |
| 03031402 | 03-03 23:22:00 | 5+6+4=15 |
| 03031401 | 03-03 23:21:00 | 9+6+3=18 |
| 03031400 | 03-03 23:20:00 | 9+7+6=22 |
| 03031399 | 03-03 23:19:00 | 8+1+0=09 |
| 03031398 | 03-03 23:18:00 | 8+9+3=20 |
| 03031397 | 03-03 23:17:00 | 1+1+7=09 |
| 03031396 | 03-03 23:16:00 | 6+3+2=11 |
| 03031395 | 03-03 23:15:00 | 4+1+0=05 |
| 03031394 | 03-03 23:14:00 | 0+4+6=10 |
| 03031393 | 03-03 23:13:00 | 4+8+6=18 |
| 03031392 | 03-03 23:12:00 | 9+7+8=24 |
| 03031391 | 03-03 23:11:00 | 9+7+5=21 |
| 03031390 | 03-03 23:10:00 | 1+0+8=09 |
| 03031389 | 03-03 23:09:00 | 0+2+3=05 |
| 03031388 | 03-03 23:08:00 | 0+5+5=10 |
| 03031387 | 03-03 23:07:00 | 8+4+4=16 |
| 03031386 | 03-03 23:06:00 | 9+6+1=16 |
| 03031385 | 03-03 23:05:00 | 7+1+3=11 |
| 03031384 | 03-03 23:04:00 | 9+8+9=26 |
| 03031383 | 03-03 23:03:00 | 2+0+0=02 |
| 03031382 | 03-03 23:02:00 | 4+4+2=10 |
| 03031381 | 03-03 23:01:00 | 9+9+6=24 |
| 03031380 | 03-03 23:00:00 | 2+6+1=09 |
| 03031379 | 03-03 22:59:00 | 7+6+8=21 |
| 03031378 | 03-03 22:58:00 | 1+7+5=13 |
| 03031377 | 03-03 22:57:00 | 3+3+5=11 |
| 03031376 | 03-03 22:56:00 | 0+4+8=12 |
| 03031375 | 03-03 22:55:00 | 8+4+1=13 |
| 03031374 | 03-03 22:54:00 | 6+2+3=11 |
| 03031373 | 03-03 22:53:00 | 4+4+4=12 |
| 03031372 | 03-03 22:52:00 | 3+9+3=15 |
| 03031371 | 03-03 22:51:00 | 3+5+5=13 |
| 03031370 | 03-03 22:50:00 | 6+3+7=16 |
| 03031369 | 03-03 22:49:00 | 7+8+8=23 |
| 03031368 | 03-03 22:48:00 | 6+2+6=14 |
| 03031367 | 03-03 22:47:00 | 1+2+1=04 |
| 03031366 | 03-03 22:46:00 | 5+3+4=12 |
| 03031365 | 03-03 22:45:00 | 3+7+7=17 |
| 03031364 | 03-03 22:44:00 | 7+4+4=15 |
| 03031363 | 03-03 22:43:00 | 3+1+0=04 |
| 03031362 | 03-03 22:42:00 | 3+1+3=07 |
| 03031361 | 03-03 22:41:00 | 7+0+0=07 |
| 03031360 | 03-03 22:40:00 | 0+6+9=15 |
| 03031359 | 03-03 22:39:00 | 4+1+7=12 |
| 03031358 | 03-03 22:38:00 | 6+8+7=21 |
| 03031357 | 03-03 22:37:00 | 1+0+8=09 |
| 03031356 | 03-03 22:36:00 | 1+1+1=03 |
| 03031355 | 03-03 22:35:00 | 6+5+9=20 |
| 03031354 | 03-03 22:34:00 | 9+3+8=20 |
| 03031353 | 03-03 22:33:00 | 5+8+9=22 |
| 03031352 | 03-03 22:32:00 | 7+5+0=12 |
| 03031351 | 03-03 22:31:00 | 3+7+8=18 |
| 03031350 | 03-03 22:30:00 | 6+0+4=10 |
| 03031349 | 03-03 22:29:00 | 7+4+6=17 |
| 03031348 | 03-03 22:28:00 | 0+0+7=07 |
| 03031347 | 03-03 22:27:00 | 5+7+4=16 |
| 03031346 | 03-03 22:26:00 | 1+8+7=16 |
| 03031345 | 03-03 22:25:00 | 9+8+4=21 |
| 03031344 | 03-03 22:24:00 | 9+1+4=14 |
| 03031343 | 03-03 22:23:00 | 5+7+5=17 |
| 03031342 | 03-03 22:22:00 | 6+1+2=09 |
| 03031341 | 03-03 22:21:00 | 9+4+6=19 |
| 03031340 | 03-03 22:20:00 | 3+9+9=21 |
| 03031339 | 03-03 22:19:00 | 2+5+1=08 |
| 03031338 | 03-03 22:18:00 | 5+9+4=18 |
| 03031337 | 03-03 22:17:00 | 8+8+8=24 |
| 03031336 | 03-03 22:16:00 | 8+3+4=15 |
| 03031335 | 03-03 22:15:00 | 0+3+2=05 |
| 03031334 | 03-03 22:14:00 | 5+8+7=20 |
| 03031333 | 03-03 22:13:00 | 4+8+3=15 |
| 03031332 | 03-03 22:12:00 | 3+5+0=08 |
| 03031331 | 03-03 22:11:00 | 8+2+3=13 |
| 03031330 | 03-03 22:10:00 | 3+7+4=14 |
| 03031329 | 03-03 22:09:00 | 0+3+3=06 |
| 03031328 | 03-03 22:08:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03031427 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031413 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031407 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031400 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031392 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031389 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031384 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031383 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031381 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031369 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031367 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031363 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031356 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031345 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031337 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031335 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03031332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03031330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03031329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03031328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 86 ) 期 | 19 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 236 ) 期 | 25 | 未开 ( 236 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 907 ) 期 | 26 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 955 ) 期 | 27 | 未开 ( 648 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03031428 | --- | 大 | 单 | |
| 03031427 | 05 | 小 | 双 |
|
| 03031426 | 21 | 大 | 单 |
|
| 03031425 | 12 | 大 | 双 |
|
| 03031424 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03031423 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03031422 | 04 | 大 | 单 |
|
| 03031421 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03031420 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03031419 | 20 | 小 | 双 |
|
| 03031418 | 13 | 大 | 双 |
|
| 03031417 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03031416 | 15 | 大 | 单 |
|
| 03031415 | 10 | 大 | 单 |
|
| 03031414 | 10 | 大 | 单 |
|
| 03031413 | 05 | 大 | 单 |
|
| 03031412 | 06 | 大 | 双 |
|
| 03031411 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03031410 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03031409 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03031408 | 21 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.